

产品中心
相关产品
测试频率
|
ZC2868A 20Hz-200kHz 10mHz分辨率 ZC2867 20Hz-300kHz 10mHz分辨率 ZC2866 20Hz-500kHz 10mHz分辨率 |
||||
测试参数 |
| Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR | ||||
基本测量准确度 | 0.05% | ||||
等效电路 | 串联, 并联 | ||||
数学功能 | 绝对值偏差, 百分比偏差 | ||||
量程方式 | 自动, 保持, 手动选择 | ||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 | ||||
测量速度(≥1kHz) | 快速: 75次/秒, 中速: 12次/秒, 慢速: 3次/秒 | ||||
平均次数 | 1—255 | ||||
延时时间 | 0—60s, 以1ms步进 | ||||
校准功能 | 开路 / 短路 / 负载 | ||||
测试端配置 | 五端 | ||||
列表扫描 | 10点列表扫描功能 | ||||
显示方式 | 直读,Δ,Δ%,V/I(被测电压/电流监视) | ||||
测试信号 | |||||
输出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω, 10 /100, 10 /CC可选择 | ||||
测试信号电平 |
正常:5 mV-2V 准确度:10%,1 mV步进 恒电平:10 mV-1 V 准确度:5%,1 mV步进 |
||||
直流偏置源 | 内部 0V,1.5V,2V,准确度:1% | ||||
显示范围 | |||||
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.9999 MΩ | ||||
DCR | 0.01 mΩ — 99.9999 MΩ | ||||
|Y|, G, B | 0.00001µS — 99.9999S | ||||
C | 0.00001pF — 9.9999F | ||||
L | 0.00001µH — 9999.99H | ||||
D | 0.00001 — 9.9999 | ||||
Q | 0.00001 — 9999.9 | ||||
θ (DEG) | -179.999º — 179.999º | ||||
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||||
一般规格 | |||||
体积 | 398mm×129mm×370mm | ||||
重量 | 约9kg |
上一页
下一页
相关文件下载
产品咨询