

产品中心
相关产品
型号 | ZC7252 | ZC7252X | ZC7252C | ZC7252CX |
通道数 | 1 | 8 | 1 | 8 |
耐电压输出 | AC 0.05kV-5kV | |||
电压准确度 | ±(1.0%读数+5个字) | |||
输出频率 | 50Hz/60Hz可选 | |||
输出电流· | 0.1mA-20mA | |||
电流准确度 | ±(1.0%读数+5个字) | |||
耐电压输出 | DC 0.05kV-6kV | 无 |
无 | |
电压准确度 | ±(1.0%读数+5个字) | |||
输出电流· | 0.01mA-10mA | |||
电流准确度 | ±(1.0%读数+5个字) | |||
直流电压输出 | DC 0.05kV-1kV,±(1.0%读数+5个字) | |||
电阻测试范围 | 0.1MΩ-50GΩ | |||
电阻测试精度 | 500V-1000V: 1MΩ-1GΩ±(5%读数+5个字) | |||
500V-1000V: 1GΩ-10GΩ±(10%读数+5个字) | ||||
500V-1000V: 10GΩ-100GΩ±(15%读数+5个字) | ||||
50V-500V: 0.1MΩ-1GΩ±(10%读数+5个字) | ||||
电流测试范围 | 10nA-10mA | |||
AC | 1mA-15mA | |||
DC | 1mA-5mA | 无 | ||
缓升(降)设定 | 0.1-999.9秒 | |||
测试时间设定 | 0.3-999秒 | |||
记忆组 | 50组,每组100步,总步骤数500 |
上一页
相关文件下载
产品咨询